Afdeling/Område | Enten Ejd.nr.
Matr.nr. lokal-plan nr. |
Sag | KL Journal nr. | |||||
Affald | AFAV, bestyrelsesmøder, dagsordener og referater 2001 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, bestyrelsesmøder, dagsordener og referater 2002 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, bestyrelsesmøder, dagsordener og referater 2003 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Budget 1994-95-96-97 | 07.04 S02 | ||||||
Affald | AFAV, budget, regnskab 1995-99 | 07.04.00 P00 | ||||||
Affald | AFAV, erhvervsaffaldskonsulentordning, kampagne i detailhandelen | 07.01 K08 | ||||||
Affald | AFAV, fremtidige opgaver | 07.04 | ||||||
Affald | AFAV, Fællesregulativ - Udkast 1997 | 07.01.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Genbrugsanlæg for pap og papir 1997 | 07.04 | ||||||
Affald | AFAV, kommuner - Udgiftsniveauundersøgelse | 07.00.00 | ||||||
Affald | AFAV, kortlægning 2000-2012, TC møder | 07.04.00 P00 | ||||||
Affald | AFAV, Ny mileplads og luftrensningsanlæg, Beskrivelse og prisoverslag 1997 | 07.04.10 P00 | ||||||
Affald | AFAV, Ophørsaftale. | 07.04.00. P00 | ||||||
Affald | AFAV, optagelse i I/S Vestforbrænding | 07.04.00 | ||||||
Affald | AFAV, Optimering af genbrugsstatonens drift | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, rolle, Interessantskabsflader, og grænseflader mellem Stenløse kommune og AFAV | 07.01.05 A21 | ||||||
Affald | AFAV, samarbejde og med Nordforbrændingen | 07.00 | ||||||
Affald | AFAV, Takster og gebyrer 1997-2000 | 07.04.00 S29 | ||||||
Affald | AFAV, Teknikermøder 1999 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Teknikermøder 2000 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Teknikermøder 2001, mappe 1 | 07.04 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Teknikermøder 2002 og 2003 | 07.04.00 P36 | ||||||
Affald | AFAV, Teknisk chefmøder 2000, mappe 1 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Teknisk chefmøder 2000, mappe 2 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Teknisk chefmøder 2001, mappe 1 | 07.04 P35 | ||||||
Affald | AFAV, Teknisk chefmøder 2003 | 07.04.00. P35 | ||||||
Affald | AFAV, Teknisk chefmøder diverse egne referater | 07.04.00 P00 | ||||||
Affald | AFAV, Ændring af interessentskabsaftalen | 07.04.00 | ||||||
Affald | Affald, klassificering vedr. eksport af forbrændingsjern | 07.01.08 P21 | ||||||
Affald | Affaldsafbrænding, Klager | 07.00 | ||||||
Affald | Affaldsanalyse 1997 | 07.00.01 P05 | ||||||
Affald | Affaldsanalyse 1998 | 07.00 | ||||||
Affald | Affaldsanalyse 1998, Perspektiver. Projektgruppen om affald | 07.00.01 | ||||||
Affald | Affaldsbehandling, Biologisk, Feasability studie | 07.04.10 P20 | ||||||
Affald | Affaldsbekendtgørelse 2000, Miljøstyrelsens vejledninger og information | 07.00 | ||||||
Affald | Affaldsbortskaffelse fra virksomheder 2000, Indberetning fra transportører og modtagere | 07.00.05 | ||||||
Affald | Affaldshåndtering 1998, Analyse | 07.01.00 P05 | ||||||
Affald | Affaldshåndtering, Indberetning til Miljøstyrelsen | 07.00 | ||||||
Affald | Affaldshåndtering, Institution (projekt Frb. Amt) | 07.01 | ||||||
Affald | Affaldsmængder, og sammensætning 1993-94 | 07.01.08 G12 | ||||||
Affald | Affaldsplan 2005-2008 | 07.00.01 | ||||||
Affald | Affaldsplanlægning og årlige oplysninger, Indbertening af 4 årlige oplysninger | 07.00.05 | ||||||
Affald | Affaldsregistrering, aflæsningssteder og vandpåfyldning | 06.03 | ||||||
Affald | Affaldsregulativ for erhvervsaffald 2001 | 07.00.03 | ||||||
Affald | Affaldsstatistik fordelt på virksomheder og transportører fra MOFA | 07.01.05 K08 | ||||||
Affald | Affaldsstatistik, ISAG-udskrifter til og med 1998 | 07.00 | ||||||
Affald | Affaldsstativer, Udbud, Tilbud samt udkast til kontrakt | 07.04.02 | ||||||
Affald | Affaldssystem, fornyelse 1995-2002 | 06.00.05 P20 | ||||||
Affald | Analyse af affaldshåndteringen (1998) | 07.00.00 G12 | ||||||
Affald | Befæstning af Ganløse Miljøanlæg, (Renovadan), 2002 | |||||||
Affald | Bekendtgørelser, registrering af transportører,PCB-affald,imprægneret træ,farligt affald m.m. | |||||||
Affald | Dagrenovation, 1995-96, placering af renovationsstativ | 07.01.00 K02 | ||||||
Affald |
|
Dagrenovation, 5 meter regel | 07.01.05 | |||||
Affald | Dagrenovation, Borgerhenvendelser - Jan Erik Torp | 07.01.00 K02 | ||||||
Affald | Dagrenovation, Borgerhenvendelser Almen, 1995-96-97 | 07.01.00 K02 | ||||||
Affald | Dagrenovation, Borgerhenvendelser almene, 1998 | 07.01.05 | ||||||
Affald | Dagrenovation, generelt 1997-1998, nye stativer | 07.01 | ||||||
Affald | Dagrenovation, implementering af grønt affaldssystem 1995 | 07.01.05 P15 | ||||||
Affald | Dagrenovation, Indsamling 1994-95-95 - Kontrakt | 07.01.05 Ø54 | ||||||
Affald | Dagrenovation, Kontrakt m. Erik Olsen 1970-78-80-86 + vedtægter (før 82-2-1/F0915) | 07.00.01 | ||||||
Affald | Dagrenovation, Referat fra møde med Marius Petersen vedr. AT's påbud | 07.01.05 Ø54 | ||||||
Affald | Dagrenovation, visitering | 07.01.05/P01 | ||||||
Affald | Dagrenovation, ændring eller dispensation - ejendomsskat | 07.01 K02 | ||||||
Affald | Dagrenovationsindsamling, påbud fra AT | 07.01.05 | ||||||
Affald | Dagrenovationsproblemer, Brønsted | 07.01 | ||||||
Affald | DAKOFA, indmeldelse gr. 1, 1996 | 07.00 | ||||||
Affald | Eksport af forurenede klude til Holland | 07.01 | ||||||
Affald | Elektriske/elektroniske produkter, samt nikkel-cadmium batterier, kampagne herom | 07.15 | ||||||
Affald | Elektronikaffald og elektronisk affaldsindsamling (EE-affald) | 07.01.05 | ||||||
Affald | Elektronikaffald, brugt, til Afrika | 07.01.05 G00 | ||||||
Affald | Erhvervsaffald, gammelt regulativ | 07.00.03 | ||||||
Affald | Erhvervsaffald, nyt regulativ original | 07.00.03 | ||||||
Affald | Erhvervsaffald, opfølgning på erhvervsaffaldsregulativ | 07.01.05 | ||||||
Affald | Erhvervsaffald, vejledning til regulativ | 07.00.03 | ||||||
Affald | Erhvervsaffaldsanalyse | 07.00 | ||||||
Affald | Erhvervsknudepunkt, Affaldsbørs | 07.01.06 | ||||||
Affald | Farligt affald, fritagelse for indsamlingsordningen | 07.01.05 G00 | ||||||
Affald | Farligt affald, Sagsbehandling iht. regulativ | 07.04 P28 | ||||||
Affald | Farligt affald, vejledning om regler | 07.00 | ||||||
Affald | Farligt affald. Indberetning til AFAV 2002 | 07.00.05 K07 | ||||||
Affald | Freon og reaktivt affald, aftapning heraf | 07.01.05 G00 | ||||||
Affald | Genbrugscontainer, Stenløse Center | 07.01.00 | ||||||
Affald | Genbrugscontainere, Parkeringpladsen Boelholm | 05.09.00 | ||||||
Affald | Genbrugsmaterialer , priser m.v. Takster vedr. komposteringsanlæg (før 82-1-3/F5997 | 07.01 | ||||||
Affald | Genbrugsordning af glas | 07.01.05 | ||||||
Affald | Genbrugsordning af papir. Kontrakt med spejderne om indsamling af aviser 1995-1997 | 07.01.05 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Affaldsafgift til staten 1997 | 00.01 Ø03 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Arbejdsgruppe | 07.01 P35 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Arbejdsmiljø | 07.04 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, brevveksling med amt, kap 5 godkendelse (før 82-1/1) | 07.04 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Diverse | 07.04.00 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Erhvervsaffald 1995 | 07.01.08 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, forsikringspolicer | 07.03 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Indsamlingsordning, Marias hjælp | 07.01.05 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Indsamlingsordning,Iinternational Børnehjælp, UFF | 07.01.05 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, regulativ-udarbejdelse | 07.04 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Samarbejde med Ølstykke om drift af genbrugsplads | 07.04 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Sikkerhedsrådgiver | 07.04.04 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, støjklage | 07.01.05 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, tilbud på kørsel og transport af affald | 07.04.04 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Tilmelding for 1993, institution og mindre erhverv | 07.00.00 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Tilmelding for 1994, institution og mindre erhverv | 07.00.00 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Udvidelse | 07.01 P35 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen, Økonomi 1996-97 | 07.03 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen,Toppevad, Tilsyn | 07.04 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen. Affaldssække som modtages på genbrugspladsen og i storskraldsord. | 07.00.05 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen. Affaldssække som modtages på genbrugspladsen og i storskraldsord. | 07.00.05 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen. Kemikaliebygning, | 07.04.00 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen: Afholdte omk. vedr. drift af plads. Implementering i AFAV | 07.04.00 | ||||||
Affald | Genbrugspladsen: Overdragelse af pladsens personale til Vestforbræding 2004-2005 | 7 | ||||||
Affald | Glasaffald, Udkast og kontrakt vedr. glasaffald | 07.01.05 | ||||||
Affald | Grønne familier, besøg på AFAV | 07.00.01.P08 | ||||||
Affald | Gæstekort til brug af Stenløse Kommunes Genbrugsplads | 07.04.00 | ||||||
Affald | Haveaffald, bortskaffelse heraf. Grundejerforeningen Lyspunktet | 07.01.12 | ||||||
Affald | Haveaffald, klage over henkastning på matr. 4c Veksø | 07.01.12 K02 | ||||||
Affald | Hjemmekompostering. Indføring af frivillig ordning 2002 | 07.01.12 | ||||||
Affald | Import og eksport af affald, Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse | 07.00 | ||||||
Affald | Imprægneret træ, regler om håndtering herom | 07.01.06 P21 | ||||||
Affald | Indberetning til miljøstyrelsen 1997, Planlægning | 07.01 K07 | ||||||
Affald | Indberetninger fra modtagere og transportører, vidersendt | 07.00.05 | ||||||
Affald | Indsamling af plastaffald (transportemballage) 1999-2000 (før 82-5/8) | 07.01.05 | ||||||
Affald | Indsamling af glas og papir, genanvendelige materialer og produkter | 07.01.05 | ||||||
Affald | Indsamling af glas og papir. Kontrakt med vognmand Erik Olsen. | 07.01.05.Ø54 | ||||||
Affald | Indsamling af glas, Farveseparering (før 82-5/8) | 07.01.05 | ||||||
Affald | Indsamling af glas, Kontrakt 1990 + 1997 | 07.00 | ||||||
Affald | Indsamling af kølemøbler i AFAV regi | 07.01.05 | ||||||
Affald | Indsamling af Specialaffald og Sygehusaffald | 07.01.05 | ||||||
Affald | Indsamlingsordninger, batterier, blyakkumulatore | 07.01.05 | ||||||
Affald | Klokkekilde skoven. Indskærpelse af at bunke med jord skal bortskafes til jordrens. | 07.01.00 | ||||||
Affald | Kommunedatabasen vedr. affald | 07.00 | ||||||
Affald | Kompostbeholdere, udbud | 83.38 | ||||||
Affald | Kontrakt med Erik Olsen, fakturaer,vejesedler vedr. glas og papir | 07.01.05 Ø08 | ||||||
Affald | Kontrakt med Marius Pedersen 17/10-95 | 07.01 | ||||||
Affald | Kontrakter 1997-2000 vedr. aviser og glas. Rengøring af genbrugscontainere | 07.00.00 | ||||||
Affald | Lossepladser. Status for Kommunen | 07.03.00 k10 | ||||||
Affald | MIFA, Bestyrelses- og styregruppemøder | 07.04 | ||||||
Affald | MOFA, Bestyrelsesmøder, Fællesudvalgsmøder 1997-99 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | MOFA, diverse + bestyrelsesmøder | 07.04.00 | ||||||
Affald | MOFA, Farligt affald, indberetning til MOFA, incl. Olie og bfenzinudskillere 2000 | 07.01.05 K07 | ||||||
Affald | MOFA, skrivelse 1995-96 | 07.04.00 P01 | ||||||
Affald | MOFA, Teknikermøder 2001 | 07.04 P35 | ||||||
Affald | MOFA, Teknikermøder til1998 | 07.04.00 P35 | ||||||
Affald | MOFA, Valg af bestyrelsesmedlem 1998 | 00.01 A10 | ||||||
Affald | MOFA, Vedtægter 1997-98-99 | 07.04 | ||||||
Affald | Olie- og kemikalieaffald, gammelt og nyt regulativ | 07.00.03 | ||||||
Affald | Olie- og kemikalieaffald, opgørelser | 07.01.00 P07 | ||||||
Affald | Olie/benzin udskillere, Tilsynstatistik | 07.01.00 P05 | ||||||
Affald | Olieaffald, transport, Godkendelse af firma | 09.01 | ||||||
Affald | PVC-affald. Regler for udsortering til genanvendelse eller deponering | 07.01.05 P21 | ||||||
Affald | Referat af møde ml. AT, Sjællands Industrirenovation og Stenløse Kommune | 07.01.05 | ||||||
Affald | Regulativ for elektroniske og elektriske produkter (EE-affald) | 07.01.05 | ||||||
Affald | Regulativ for husholdningsaffald | 07.00.03 | ||||||
Affald | Regulativ for husholdningsaffald 2002 | 07.00 P24 | ||||||
Affald | Regulativ for husholdningsaffald, olie og kemikalieaffald | |||||||
Affald | Regulativ for husholdningsaffald, revision (før 82-1-1/F4890) | 07.01 P24 | ||||||
Affald | Regulativ for sygehusaffald fra erhverv | |||||||
Affald | Renovation klager, Borgerhenvendelser | 07.01 | ||||||
Affald | Renovationsbidrag, Budget 96 | 07.01.05 | ||||||
Affald | Renovationsbil påkørsel, Katholm 303, Ødelægger nedkørsel til brandsti | 07.00 K02 | ||||||
Affald | Renovationssække | 07.01 | ||||||
Affald | Skrotbiler, miljøordning. Nye regler af 21/1 2000 | 07.01.06 | ||||||
Affald | Stamkort på affald, udfyldelse heraf | 07.00 K08 | ||||||
Affald | Stenløse kommunes ordning med indsamling af medicinaffald på apoteket tages til revision | 07.01.05 | ||||||
Affald | Transportørregistrering | 07.00.05 P05 | ||||||
Affald | Tøjindsamling, Røde Kors | 07.00 | ||||||
Affald | Tøjindsamling, UFF | 07.01.05 | ||||||
Affald | Vestforbrænding: Referat af best.møder 2004 + generalforsamlingen | 07.04.00 | ||||||
Affald | Vestforbrændings Losseplads, Analyse resultater 1989-1995 | 07.03.00 | ||||||
Andre myndigheder | Levnedsmiddelkontrollen I/S, bestyrelsesmøder 1999- 2001. Og afvikling | 30.10.37 | ||||||
Beredskab | Engangstilladelse, Spejderne i Danmark, Fakkeltog, Henvisning 20-3/4 | 14.12.17 G01 | ||||||
Beredskab | Engangstilladelser 1994-2001, brandsager, mindre | 14.12.17 G01 | ||||||
Beredskab | Engangstilladelser 1995-2001, Midlertidige overnatninger | 14.12.17 G01 | ||||||
Beredskab | Fælles indsatsledervagt, aftale 1997 | 14.00.10 Ø54 | ||||||
Beredskab | Inspektionsrapporter 1981-2001, Stenløse Amtsgymnasium, Gymnasievej 1 | 14.12.16 | ||||||
Beredskab | Varslingsruter, mobilvarsling, varsling med klokkeklemten | 14.12.25 | ||||||
Beredskab | Årlig demonstration af varslingssystemet 1993-2001 | 14.12.25 | ||||||
Byg / Plan | Bycirkelsamarbejdet 1995-2000 | 05.01.02 | ||||||
Bygningsregulering | Administrative dispensationer 2003+2004+2005. Byggeloven-Planloven | 02.00.00 | ||||||
Ejd. beskatning | Grundskyld, fritagelse herfor | 25.02.08 F00 | ||||||
Ejd. Beskatning | Indefrysning af ejendomsskatter | 25.02.09 Ø50 | ||||||
Ejendomme | 2678-3 | Degnebakken institution, Myndigheder m.m., forsikring | 82.06.04 | |||||
Ejendomme | 2678-3 | Degnebakken institution, Pavillontilbud | 82.06.04 | |||||
Ejendomme | 2678-3 | Degnebakken institution, Referater | 82.06.04 P35 | |||||
Ejendomme | 2678-3 | Degnebakken institution, tegninger | 82.06.04 | |||||
Ejendomme | 2678-3 | Degnebakken institution, Økonomi tilbud | 82.06.04 | |||||
Ejendomme | Familieskolen Kernen 2, anlægsregnskaber, montering | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Ganløse Skole, Indeklima diverse, rapporter 1995 | 82.18 | ||||||
Ejendomme | Ganløse Skole, NESA og Kedler 1997, Tagrenovering 1999 | 82.18 | ||||||
Ejendomme | Ganløse Skole, Vindusudskiftning 1996 | 82.18 | ||||||
Ejendomme | Havrevænget, Institution Udbud, licitationsresultater 1999 | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Havrevænget, Institution, Byggemødereferater 1999 | 82.06.04 P35 | ||||||
Ejendomme | Havrevænget, Institution, Branddøre, køkken, p-plads m.m. 2000, mangelliste | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Havrevænget, Institution, Tegninger 2000 | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen 1998, beskrivelse - beton renovering | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen 1998, Planlægning - mødereferater og økonomi | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen 2000, fysik lokale | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen 2000, Ombygn. af tandklinik | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen 2001, Spejder pavillioner - svamp | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen 2002, Skimmel svamp, og depoter | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 1 og 3 . Carl Bro - opstart papirer, jordbundsundersøgelse, hovedtilbud | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 1 og 3. Carl Bro - udbuds sæt. | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 1 og 3. Carl Bro - udbuds sæt. Arkitekttegninger | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 1 og 3. Byggemøde referater | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 1 og 3. Carl Bro - el - tegninger | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 1 og 3. Div. Opstart papirer + byg. Tilladelse | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 1 og 3. Udbuds sæt. Ingeniørtegninger | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 2 1999. Kvalitetssikring - papirer | |||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 2 1999. Møde referat, tegninger (Carl Bro) + div. | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 5. Katine - ventilation | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Lærke Skolen, Blok 6, tagrenovering. År 2000 | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Rådhuset, ombygning af rådhus kantinen 1999 | 82.18 | ||||||
Ejendomme | Rådhuset, ombygning af rådhus service 1998 | 82.18 | ||||||
Ejendomme | Salg af Toppevadvej 8, Genbrugsplads | 82.01 P27 | ||||||
Ejendomme | Sandbjerg Hallen, Div. Korrespondance + renovering af automatik & ventilation | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Byggemødereferater | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Faktura og overslag | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Forsikring | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Kontrakter | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Korrespondance | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Licitationsresultater | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Politisk beslutning | 86.02 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Projekteringsmøde-referater | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Projektforslag | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Tro-og loveerklæring, Sikkerhedsgaranti, Tidsplan | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Slagslunde Skole, Udvidelse, Udbudsmaterialet | 82.00 | ||||||
Ejendomme | Teglværksparken. Almennnyttigt boligbyggeri 5-års eftersyn | 03.02.00 K00 | ||||||
Ejendomme | Tilsynsrapport, alle skoler 1994-95 | 14.12.16 | ||||||
Ejendomme | Toiletter i Stenløse Center (se 82.12 0g 05.00) | 00.14 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Faktura | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Afleveringsforretning | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Forsikring | |||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Geoteknisk rapport | |||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Hoveddispositionstidsplan | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Hovedentreprisekontrakt | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Korrespondance | |||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Licitationsresultater | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Overslag | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Projektering | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Sikkerhedsstillelse | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Skitseforslag | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Tegninger | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Teknisk kontarkt | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Tidsplan | 82.05 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Tilbud | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Veksø Skole, 5, etape, Udbudsmateriale | 82.06 | ||||||
Ejendomme | Ældreboliger. Damgårdsparken projektet | 82.00 | ||||||
Energi | Energibesparende foranstaltninger - Tilskud, pensionister 1993-1997 | 03.16 Ø00 | ||||||
Energi | Energibesparende foranstaltninger - Tilskud, pensionister 1999 | 03.16 Ø00 | ||||||
Energi | Energibesparende foranstaltninger - Tilskud, pensionister 2000 | 03.16 Ø00 | ||||||
Energi | Energibesparende foranstaltninger -Tilskud, pensionister 2001 | 03.16 G01 | ||||||
Erhvervsforhold | Erhvervspolitik, Erhvervsservice/erhvervsudvikling 98-99 | 24.00 | ||||||
Erhvervsforhold | Erhvervsråd 2000, tilskud og overenstemmelser | 24.00.00 Ø49 | ||||||
Erhvervsforhold | Erhvervsrådet Stenløse, og erhvervskontoret. Vedtægter | 24.00 | ||||||
Erhvervsforhold | Erhvervsrådet Stenløse. Garantierklæring i forb. m. tilskud fraden europæiske Socialfond 19 | 24.00.00 Ø60 | ||||||
Erhvervsforhold | Indberetning til Erhvervs og Selskabsstyrelsen | 24.00 | ||||||
Forsyning | Byggemodning, Blødemosen i Ganløse | 13.06.00 | ||||||
Forsyning | Byggemodning, Blødemosevej i Toppevad 1991- 1992 | 13.06.00 | ||||||
Forsyning | Byggemodning, Blødemosevej i Toppevadvej. | 13.06.00 | ||||||
Forsyning | Byggemodning, Ganløse, Ganløse Nord, projekt, (før 27-10) | 6.6.14 | ||||||
Forsyning | Byggemodning, Havrevænget, Kornvænget, Stenløse - kloakforsyning | 13.06.04 | ||||||
Forsyning | ? | Byggemodning, Hesselparken - kloakforsyning | 13.06.04 | |||||
Forsyning | Byggemodning, Karlskov Bakke ( Byåsen), kloak | 13.06.04 | ||||||
Forsyning | Erhvervsområde Kildedal Park. Vandforsyning, Elforsyning | 13.06.04 | ||||||
Forsyning | Etablering af fjernvarme i Slagslunde - bind 1 og 2 | 13.30 | ||||||
Forsyning | HNG, Overdragelse af HNG til staten | 13.03.00 | ||||||
Forsyning | HNG, Repræsentantskabsmøder 2001 | 13.11.P01 | ||||||
Forsyning | HNG, Tilslutningsredegørelse for Stenløse Kommune, 1995-1999-2001 | 13.11 | ||||||
Forsyning | Højspændingsledninger | 13.01.06 | ||||||
Forsyning | matr. 9bx | Kraftvarmeværk, Blomstervej 19. Klagesag til Miljøministeriet & Tingsynsrådet. 1995-97 | 01.02.05 09.30.00 |
|||||
Forsyning | Køb af jord, Evt. mageskift ml. Egedal og Stenløse Kommune 1997 | 13.06.00 | ||||||
Forsyning | Køb af jord, Langagergård - P:M:Montage | 13.06.02 G10 | ||||||
Forsyning | Køb af jord, Ønske om arealanvisning 1999-2000 | 13.06.00 | ||||||
Forsyning | Køb/leje af jord, Hyrdeleddet 8-10 - Udstilling af gravstene | 13.06.05 | ||||||
Forsyning | Køb/leje af jord, Langargergård | 13.06.03 G01 | ||||||
Forsyning | 9o | Køb/Salg af jord, Blomsterhaven institution | 13.06.02 | |||||
Forsyning | Hævd-sag | Køb/Salg af jord, Blomsterhaven institution | 13.06.02 | |||||
Forsyning | Køb/salg af jord, forespørgsel | 13.06.05 | ||||||
Forsyning | 13a, 13ec, 13ef | Køb/salg af jord, Mosevej 36, Ganløse. | 13.06.02 Ø29 | |||||
Forsyning | 15a, 27 | Maglehøjs jorde, drænningsarbejde | 13.06.02 | |||||
Forsyning | Naturgasforsyning, Skovvangsvej samt sideveje Søsum | 13.11.10 P20 | ||||||
Forsyning | Naturgasopvarmning 1996, Liste over ejendomme | 13.11.00 | ||||||
Forsyning | NESA, Accept til overtagelse af stikledninger | 13.03.00 | ||||||
Forsyning | Procesenergiforbrug i Stenløse Kommune, overgang fra olie til naturgas før 87-3-8 | |||||||
Forsyning | Samarbejdsaftaler ml. AFAV, HNG, MOFA, Buresøudvalg, Natur&Miljøsamråd og Gr.vandspatruljen | |||||||
Forsyning | Slagslunde Kraftvarmeværk, klage | 01.02.05 K02 | ||||||
Forsyning | Udbygning af Frederikssundsbanen. Ekspropriation Stenløse by d. 28. feb. 2000 | 13.05 | ||||||
GIS | Bycirklen - kort til messestand | 01.06 | ||||||
GIS | Digitale tiltag i Teknisk Afdeling | 01.06 | ||||||
GIS | Ejendoms- og miljødatabasen - vedligeholdelse | 01.06 | ||||||
GIS | Fikspunktrenovering | 01.06 | ||||||
GIS | Kommuneplanrammer - Knardrup - kort | 01.06 | ||||||
GIS | Lifa | 01.06 | ||||||
GIS | Lokalplantema på PLF-server | 01.06 | ||||||
GIS | Matrikelkort aftaler 1992 - 1994 | 01.06 | ||||||
GIS | Programlicensaftale ang. GIS.programmel | 01.06 | ||||||
GIS | Teknisk kort, Ajourføring, kontrakter, email korrespondance | 01.06 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | Beskæring/pleje, ønsker herom m.v. diverse steder i Stenløse kommune | 04.01.11 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | Frikommuneforsøg om overførelse af Amtsrådets kompetence iht. Campingreglement (før 84-1/2 og 85-8-14) | 04.14.00 P24 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | 2388-1 | Ganløse Camping - Vig - Hyldegården (før 24-5 og 85-8-14 i Odderarkiv) | 04.14.00 K09 | |||||
Grønne områder/Fritidsareal | Gartnerplan 1996 og tidligere | 04.01.00 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | Gartnerplan, budgethøring 1995-96 + 96-98 | 04.01.00 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | Grønne arealer, benyttelse og udlån heraf, 1998-01 | 04.01.14 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | Grønne arealer, benyttelse heraf, 2002 | 04.01 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | 1358-8 | Grønningen, Ganløse - beachvolleybane ved Liselund | 01.02.05 P21 | |||||
Grønne områder/Fritidsareal | Grønt areal, mellem Assergård og Lillestræde | 04.01.11 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | Grønt areal, Forten, Ganløse, lån heraf | 04.01.14 | ||||||
Grønne områder/Fritidsareal | Kolonihaver, nyttehaver | 01.02 K00 | ||||||
